📊 HOMESAAZ Database Viewer
← Back to Tables

Table: dbo.ECSDeposite

ECSIDFromBankIDToBankIDECSDateECSAmountECSNoECSUseDateECSUserNamerajcoupECSREMARKS
160644606462017-04-12 00:00:0030000.000012017-04-12 00:00:00On Line0
260646606442017-04-21 00:00:0010137.160022017-04-21 12:17:59ANIL1
360646606442017-05-16 00:00:0010762.130032017-05-17 14:21:48ANIL1
460644606462017-05-25 00:00:00878729.000042017-05-25 00:00:00On Line0
560646606442017-05-25 00:00:00878729.000052017-05-30 19:48:09ANIL1
660644606462017-11-20 00:00:00200000.000062017-11-20 00:00:00On Line0
760644606462017-11-24 00:00:00200000.000072017-11-24 00:00:00On Line0
860644606462017-11-28 00:00:00500000.000082017-11-28 00:00:00On Line0
960644606462017-12-01 00:00:00500000.000092017-12-01 00:00:00On Line0
1060644606462017-12-02 00:00:00500000.0000102017-12-02 00:00:00On Line0
1160644606462017-12-15 00:00:001500000.0000112017-12-15 00:00:00On Line0
1260644606462017-12-20 00:00:00200000.0000122017-12-20 00:00:00On Line0
1360644606462017-12-26 00:00:00300000.0000132017-12-26 00:00:00On Line0
1460644606462018-01-05 00:00:00500000.0000142018-01-05 00:00:00On Line0
1580194606462018-01-09 00:00:00200000.0000152018-01-09 00:00:00On Line0
1660644606462018-01-03 00:00:00300000.0000162018-01-03 00:00:00On Line0
1760644606462018-01-12 00:00:00100000.0000172018-01-12 00:00:00On Line0
1860644606462018-01-16 00:00:00200000.0000182018-01-16 00:00:00On Line0
1960644606462018-01-17 00:00:00200000.0000192018-01-17 00:00:00On Line0
2080194606462018-01-18 00:00:00200000.0000202018-01-18 00:00:00On Line0
2160644606462018-01-19 00:00:00350000.0000212018-01-19 00:00:00On Line0
2260644606462018-01-20 00:00:00345000.0000222018-01-20 00:00:00On Line0
2360644606462018-01-22 00:00:00700000.0000232018-01-22 00:00:00On Line0
2460644606462018-01-22 00:00:00200000.0000242018-01-22 00:00:00On Line0
2560644606462018-01-31 00:00:00400000.0000252018-01-31 00:00:00On Line0
2660644606462018-01-30 00:00:00300000.0000262018-01-30 00:00:00On Line0
2760644606462018-01-22 00:00:00650000.0000272018-01-22 00:00:00On Line0
2860644606462018-02-08 00:00:00200000.0000282018-02-08 00:00:00On Line0
2960644606462018-02-09 00:00:0051000.0000292018-02-09 00:00:00On Line0
3060644606462018-02-09 00:00:00968.1400302018-02-09 00:00:00On Line0
3160644606462018-02-20 00:00:0050000.0000312018-02-20 00:00:00On Line0
3260644606462018-02-28 00:00:00700000.0000322018-02-28 00:00:00On Line0
3360644606462018-02-28 00:00:00800000.0000332018-02-28 00:00:00On Line0
3460644606462018-03-08 00:00:00200000.0000342018-03-08 00:00:00On Line0
3560644606462018-03-15 00:00:0025000.0000352018-03-15 00:00:00On Line0
3660644606462018-03-16 00:00:00300000.0000362018-03-16 00:00:00On Line0
3760644606462018-03-19 00:00:00300000.0000372018-03-19 00:00:00On Line0
3860644606462018-03-21 00:00:001000000.0000382018-03-21 00:00:00On Line0
3960644606462018-03-22 00:00:00250000.0000392018-03-22 00:00:00On Line0
4060644606462018-03-23 00:00:00500000.0000402018-03-23 00:00:00On Line0
4160644606462018-03-26 00:00:00400000.0000412018-03-26 00:00:00On Line0
4280194606462018-03-28 00:00:00500000.0000422018-03-28 00:00:00On Line0
4360644606462018-04-10 00:00:00200000.0000432018-04-10 00:00:00On Line0
4460644606462018-04-11 00:00:00500000.0000442018-04-11 00:00:00On Line0
4585744857232018-03-15 00:00:0050000.0000452018-04-20 18:50:47ANIL0
4660646857232018-04-23 00:00:00325000.0000462018-04-23 13:57:41ANIL0
4760646857232018-05-02 00:00:0017000.0000472018-05-03 11:07:09ANIL0
4885744857232018-05-02 00:00:0017000.0000482018-05-02 00:00:00On Line0
4985744857232018-05-29 00:00:001500000.0000492018-05-29 00:00:00On Line0
5085744857232018-06-25 00:00:00300000.0000502018-06-25 00:00:00On Line0